Abonnementsoverzicht
Scroll 
| Abonnement 1 CV: |
Abonnement 2 CV: |
| Iedere 18 maanden onderhoud | Iedere 18 maanden onderhoud |
| Arbeidsloon en voorrijkosten bij onderhoud | Arbeidsloon en voorrijkosten bij onderhoud |
| CO-Vrij kosten bij onderhoud | CO-Vrij kosten bij onderhoud |
| Na het 1e jaar maandelijks opzegbaar | Na het 1e jaar maandelijks opzegbaar |
| CO-Vrij kosten bij storing | CO-Vrij kosten bij storing |
| Arbeidsloon en voorrijkosten bij storing | Arbeidsloon en voorrijkosten bij storing |
| Parkeerkosten indien aanwezig | Parkeerkosten indien aanwezig |
| Materiaalkosten | Materiaalkosten |
| 7,75 Euro per maand incl. BTW | 10,60 Euro per maand incl. BTW |
| Onderhoud CV | Onderhoud ventilatiebox | Onderhoud W-T-W Unit | Storing |
| Onderhoud: 95,- | Onderhoud: 60,- | Onderhoud 85,- | Storing: 100,- |
| Co-Vrij kosten: 40,- | Excl. Kanalen | Filters vervangen is aan de gebruiker zelf. | Co-Vrij kosten: 40,- |
| Voorrijkosten: 30,- (Amsterdam 45,-) | Voorrijkosten: 30,- (Amsterdam 45,-) | Voorrijkosten: 30,- (Amsterdam 45,-) | Voorrijkosten: 30,- (Amsterdam 45,-) |
| Parkeerkosten indien aanwezig | Parkeerkosten indien aanwezig | Parkeerkosten indien aanwezig | Parkeerkosten indien aanwezig |
| Excl. materiaalkosten | Excl. materiaalkosten | Excl. materiaalkosten | Excl. materiaalkosten |
Alle prijzen in dit overzicht zijn incl. BTW.
*Maximale leeftijd van het toestel is niet ouder dan 8 jaar. Daarna wordt het abonnement automatisch omgezet naar Abonnement 2.
**Voorrijkosten gelden per bezoek.
Op elk abonnement zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op de website of opvragen via onderstaande knop.
